streda 30. júna 2010

Konečná tabuľka ii. triedy RV 2009 / 2010

1. Kružná 26 18 4 4 98:43 58
2. Rožňavské Bystré 26 15 7 4 83:52 52
3. Nižná Slaná 26 15 5 6 54:27 50
4. Pača 26 15 4 7 75:50 49
5. Slavošovce 26 15 2 9 56:43 47
6. Bohúňovo 26 12 5 9 46:30 41
7. Kovstav 26 10 5 11 46:55 35
8. Kečovo 26 11 2 13 58:55 35
9. Jovice 26 11 1 14 66:83 34
10. Hrhov 26 8 4 14 70:83 28
11. Drnava 26 7 5 14 47:73 26
12. Ml. Brzotín 26 6 4 16 47:65 23
13. Rakovnica 26 6 4 16 34:72 22
14. Čoltovo 26 5 4 17 46:9519

Žiadne komentáre: